"MLRA"|"92"|"Superior Lake Plain"||"15970"|"78976"
"MLRA"|"95B"|"Southern Wisconsin and Northern Illinois Drift Plain"||"15970"|"78880"
"MLRA"|"99"|"Erie-Huron Lake Plain"||"15970"|"78881"
"MLRA"|"38"|"Mogollon Transition"||"15970"|"78858"
"MLRA"|"4B"|"Coastal Redwood Belt"||"15970"|"79102"
"MLRA"|"43C"|"Blue and Seven Devils Mountains"||"15970"|"79100"
"MLRA"|"244"|"Northern Brooks Range Mountains"||"15970"|"78907"
"MLRA"|"230"|"Yukon-Kuskokwim Highlands"||"15970"|"79064"
"MLRA"|"159A"|"Humid and Very Humid Volcanic Ash Soils on Low and Intermediate Rolling Mountain Slopes"||"15970"|"78979"
"MLRA"|"89"|"Wisconsin Central Sands"||"15970"|"78910"
"MLRA"|"67A"|"Central High Plains, Northern Part"||"15970"|"78909"
"MLRA"|"135B"|"Cretaceous Western Coastal Plain"||"15970"|"79058"
"MLRA"|"130A"|"Northern Blue Ridge"||"15970"|"79003"
"MLRA"|"131A"|"Southern Mississippi River Alluvium"||"15970"|"78843"
"MLRA"|"225"|"Southern Alaska Peninsula Mountains"||"15970"|"78983"
"MLRA"|"227"|"Copper River Basin"||"15970"|"79143"
"MLRA"|"237"|"Ahklun Mountains"||"15970"|"78986"
"MLRA"|"241"|"Seward Peninsula Highlands"||"15970"|"78987"
"MLRA"|"22B"|"Southern Cascade Mountains"||"15970"|"78854"
"MLRA"|"43A"|"Northern Rocky Mountains"||"15970"|"78940"
"MLRA"|"91B"|"Wisconsin and Minnesota Sandy Outwash"||"15970"|"78959"
"MLRA"|"94D"|"Northern Highland Sandy Drift"||"15970"|"79040"
"MLRA"|"111A"|"Indiana and Ohio Till Plain, Central Part"||"15970"|"78916"
"MLRA"|"114B"|"Southern Illinois and Indiana Thin Loess and Till Plain, Western Part"||"15970"|"78837"
"MLRA"|"84A"|"North Cross Timbers"||"15970"|"79036"
"MLRA"|"86A"|"Texas Blackland Prairie, Northern Part"||"15970"|"78957"
"MLRA"|"88"|"Northern Minnesota Glacial Lake Basins"||"15970"|"78877"
"MLRA"|"94B"|"Michigan Eastern Upper Peninsula Sandy Drift"||"15970"|"78960"
"MLRA"|"97"|"Southwestern Michigan Fruit and Truck Crop Belt"||"15970"|"79041"
"MLRA"|"102C"|"Loess Uplands"||"15970"|"79072"
"MLRA"|"75"|"Central Loess Plains"||"15970"|"78870"
"MLRA"|"77C"|"Southern High Plains, Southern Part"||"15970"|"79111"
"MLRA"|"78B"|"Central Rolling Red Plains, Western Part"||"15970"|"79032"
"MLRA"|"80A"|"Central Rolling Red Prairies"||"15970"|"79033"
"MLRA"|"81C"|"Edwards Plateau, Eastern Part"||"15970"|"79034"
"MLRA"|"83A"|"Northern Rio Grande Plain"||"15970"|"78955"
"MLRA"|"58A"|"Northern Rolling High Plains, Northern Part"||"15970"|"78865"
"MLRA"|"6"|"Cascade Mountains, Eastern Slope"||"15970"|"79106"
"MLRA"|"62"|"Black Hills"||"15970"|"79056"
"MLRA"|"65"|"Nebraska Sand Hills"||"15970"|"78948"
"MLRA"|"70A"|"Canadian River Plains and Valleys"|25277142|"15970"|"79029"
"MLRA"|"71"|"Central Nebraska Loess Hills"||"15970"|"78869"
"MLRA"|"35"|"Colorado Plateau"||"15970"|"79018"
"MLRA"|"41"|"Southeastern Arizona Basin and Range"||"15970"|"79099"
"MLRA"|"47"|"Wasatch and Uinta Mountains"||"15970"|"79021"
"MLRA"|"5"|"Siskiyou-Trinity Area"||"15970"|"78862"
"MLRA"|"53B"|"Central Dark Brown Glaciated Plains"||"15970"|"78863"
"MLRA"|"55B"|"Central Black Glaciated Plains"||"15970"|"78864"
"MLRA"|"166"|"Very Stony Land and Rock Land"||"15970"|"79061"
"MLRA"|"19"|"Southern California Coastal Plain"||"15970"|"79093"
"MLRA"|"23"|"Malheur High Plateau"||"15970"|"78935"
"MLRA"|"27"|"Fallon-Lovelock Area"||"15970"|"78936"
"MLRA"|"273"|"Semiarid Coastal Plains"||"15970"|"79069"
"MLRA"|"3"|"Olympic and Cascade Mountains"||"15970"|"78937"
"MLRA"|"148"|"Northern Piedmont"||"15970"|"78929"
"MLRA"|"150A"|"Gulf Coast Prairies"||"15970"|"79136"
"MLRA"|"152B"|"Western Gulf Coast Flatwoods"||"15970"|"78850"
"MLRA"|"154"|"South-Central Florida Ridge"||"15970"|"78932"
"MLRA"|"157"|"Arid and Semiarid Low Mountain Slopes"||"15970"|"79138"
"MLRA"|"162"|"Humid and Very Humid Organic Soils on Lava Flows"||"15970"|"79060"
"MLRA"|"124"|"Western Allegheny Plateau"||"15970"|"79081"
"MLRA"|"128"|"Southern Appalachian Ridges and Valleys"||"15970"|"79082"
"MLRA"|"133B"|"Western Coastal Plain"||"15970"|"78925"
"MLRA"|"138"|"North-Central Florida Ridge"||"15970"|"78926"
"MLRA"|"141"|"Tughill Plateau"||"15970"|"78927"
"MLRA"|"144B"|"New England and Eastern New York Upland, Northern Part"||"15970"|"78928"
"MLRA"|"81A"|"Edwards Plateau, Western Part"||"15970"|"78873"
"MLRA"|"82A"|"Texas Central Basin"||"15970"|"79114"
"MLRA"|"83C"|"Central Rio Grande Plain"||"15970"|"79115"
"MLRA"|"84C"|"East Cross Timbers"||"15970"|"79070"
"MLRA"|"87A"|"Texas Claypan Area, Southern Part"||"15970"|"79037"
"MLRA"|"12"|"Lost River Valleys and Mountains"||"15970"|"79000"
"MLRA"|"69"|"Upper Arkansas Valley Rolling Plains"||"15970"|"78868"
"MLRA"|"70C"|"Central New Mexico Highlands"||"15970"|"78975"
"MLRA"|"73"|"Rolling Plains and Breaks"||"15970"|"79030"
"MLRA"|"77A"|"Southern High Plains, Northern Part"||"15970"|"79031"
"MLRA"|"77E"|"Southern High Plains, Breaks"||"15970"|"78952"
"MLRA"|"79"|"Great Bend Sand Plains"||"15970"|"78872"
"MLRA"|"52"|"Brown Glaciated Plain"||"15970"|"79023"
"MLRA"|"54"|"Rolling Soft Shale Plain"||"15970"|"79024"
"MLRA"|"56"|"Red River Valley of the North"||"15970"|"79025"
"MLRA"|"58C"|"Northern Rolling High Plains, Northeastern Part"||"15970"|"79026"
"MLRA"|"60B"|"Pierre Shale Plains, Northern Part"||"15970"|"79133"
"MLRA"|"63B"|"Southern Rolling Pierre Shale Plains"||"15970"|"79107"
"MLRA"|"271"|"Semiarid Mountains and Valleys"||"15970"|"78908"
"MLRA"|"28B"|"Central Nevada Basin and Range"||"15970"|"79096"
"MLRA"|"31"|"Lower Colorado Desert"||"15970"|"79097"
"MLRA"|"39"|"Arizona and New Mexico Mountains"||"15970"|"78939"
"MLRA"|"44"|"Northern Rocky Mountain Valleys"||"15970"|"78860"
"MLRA"|"48B"|"Southern Rocky Mountain Parks"||"15970"|"78861"
"MLRA"|"156A"|"Florida Everglades and Associated Areas"||"15970"|"79127"
"MLRA"|"16"|"California Delta"||"15970"|"78852"
"MLRA"|"164"|"Humid and Very Humid Steep and Very Steep Mountain Slopes"||"15970"|"78900"
"MLRA"|"17"|"Sacramento and San Joaquin Valleys"||"15970"|"78933"
"MLRA"|"20"|"Southern California Mountains"||"15970"|"78934"
"MLRA"|"25"|"Owyhee High Plateau"||"15970"|"79095"
"MLRA"|"14"|"Central California Coastal Valleys"||"15970"|"79086"
"MLRA"|"143"|"Northeastern Mountains"||"15970"|"79087"
"MLRA"|"146"|"Aroostook Area"||"15970"|"79088"
"MLRA"|"149B"|"Long Island-Cape Cod Coastal Lowland"||"15970"|"79089"
"MLRA"|"151"|"Gulf Coast Marsh"||"15970"|"79010"
"MLRA"|"153B"|"Tidewater Area"||"15970"|"79011"
"MLRA"|"116A"|"Ozark Highland"||"15970"|"78838"
"MLRA"|"118B"|"Arkansas Valley and Ridges, Western Part"||"15970"|"78839"
"MLRA"|"122"|"Highland Rim and Pennyroyal"||"15970"|"78921"
"MLRA"|"126"|"Central Allegheny Plateau"||"15970"|"78922"
"MLRA"|"13"|"Eastern Idaho Plateaus"||"15970"|"78923"
"MLRA"|"136"|"Southern Piedmont"||"15970"|"79085"
"MLRA"|"135A"|"Alabama and Mississippi Blackland Prairie"||"15970"|"79005"
"MLRA"|"10"|"Central Rocky and Blue Mountain Foothills"||"15970"|"79071"
"MLRA"|"103"|"Central Iowa and Minnesota Till Prairies"||"15970"|"78832"
"MLRA"|"108A"|"Illinois and Iowa Deep Loess and Drift, Eastern Part"||"15970"|"78994"
"MLRA"|"109"|"Iowa and Missouri Heavy Till Plain"||"15970"|"78995"
"MLRA"|"113"|"Central Claypan Areas"||"15970"|"78997"
"MLRA"|"238"|"Yukon-Kuskokwin Coastal Plain"||"15970"|"79066"
"MLRA"|"234"|"Interior Brooks Range Mountains"||"15970"|"79065"
"MLRA"|"233"|"Upper Kobuk and Koyukuk Hills and Valleys"||"15970"|"78985"
"MLRA"|"161B"|"Semiarid and Subhumid Organic Soils on Lava Flows"||"15970"|"78980"
"MLRA"|"34B"|"Warm Central Desertic Basins and Plateaus"||"15970"|"78938"
"MLRA"|"243"|"Western Brooks Range Mountains, Foothills, and Valleys"||"15970"|"79147"
"MLRA"|"114A"|"Southern Illinois and Indiana Thin Loess and Till Plain, Eastern Part"||"15970"|"79077"
"MLRA"|"131D"|"Southern Mississippi River Terraces"||"15970"|"79084"
"MLRA"|"220"|"Alexander Archipelago-Gulf of Alaska Coast"||"15970"|"78901"
"MLRA"|"221"|"Kodiak Archipelago"||"15970"|"78982"
"MLRA"|"228"|"Interior Alaska Mountains"||"15970"|"78903"
"MLRA"|"232"|"Yukon Flats Lowlands"||"15970"|"78904"
"MLRA"|"98"|"Southern Michigan and Northern Indiana Drift Plain"||"15970"|"79121"
"MLRA"|"22A"|"Sierra Nevada Mountains"||"15970"|"79094"
"MLRA"|"90B"|"Wisconsin and Minnesota Thin Loess and Till, Southern Part"||"15970"|"79118"
"MLRA"|"91A"|"Central Minnesota Sandy Outwash"||"15970"|"78878"
"MLRA"|"107B"|"Iowa and Missouri Deep Loess Hills"||"15970"|"78914"
"MLRA"|"111E"|"Indiana and Ohio Till Plain, Eastern Part"||"15970"|"78836"
"MLRA"|"81D"|"Southern Edwards Plateau"||"15970"|"78896"
"MLRA"|"83B"|"Western Rio Grande Plain"||"15970"|"79035"
"MLRA"|"84B"|"West Cross Timbers"||"15970"|"79116"
"MLRA"|"86B"|"Texas Blackland Prairie, Southern Part"|8181993|"15970"|"78977"
"MLRA"|"9"|"Palouse and Nez Perce Prairies"||"15970"|"78958"
"MLRA"|"95A"|"Northeastern Wisconsin Drift Plain"||"15970"|"79120"
"MLRA"|"70B"|"Upper Pecos River Valley"|24014599|"15970"|"79109"
"MLRA"|"72"|"Central High Tableland"||"15970"|"78950"
"MLRA"|"76"|"Bluestem Hills"||"15970"|"78951"
"MLRA"|"77D"|"Southern High Plains, Southwestern Part"||"15970"|"78871"
"MLRA"|"78C"|"Central Rolling Red Plains, Eastern Part"||"15970"|"79112"
"MLRA"|"80B"|"Texas North-Central Prairies"||"15970"|"79113"
"MLRA"|"53C"|"Southern Dark Brown Glaciated Plains"||"15970"|"78944"
"MLRA"|"55C"|"Southern Black Glaciated Plains"||"15970"|"78945"
"MLRA"|"58B"|"Northern Rolling High Plains, Southern Part"||"15970"|"78946"
"MLRA"|"60A"|"Pierre Shale Plains"||"15970"|"78866"
"MLRA"|"63A"|"Northern Rolling Pierre Shale Plains"||"15970"|"79027"
"MLRA"|"66"|"Dakota-Nebraska Eroded Tableland"||"15970"|"79028"
"MLRA"|"28A"|"Great Salt Lake Area"||"15970"|"79016"
"MLRA"|"30"|"Mojave Desert"||"15970"|"79017"
"MLRA"|"36"|"Southwestern Plateaus, Mesas, and Foothills"||"15970"|"79098"
"MLRA"|"42"|"Southern Desertic Basins, Plains, and Mountains"|60868720|"15970"|"78859"
"MLRA"|"48A"|"Southern Rocky Mountains"||"15970"|"79101"
"MLRA"|"51"|"High Intermountain Valleys"||"15970"|"78943"
"MLRA"|"158"|"Semiarid and Subhumid Low Mountain Slopes"||"15970"|"78898"
"MLRA"|"163"|"Alluvial Fans and Coastal Plains"||"15970"|"79140"
"MLRA"|"167"|"Humid Oxidic Soils on Low and Intermediate Rolling Mountain Slopes"||"15970"|"79141"
"MLRA"|"2"|"Willamette and Puget Sound Valleys"||"15970"|"78853"
"MLRA"|"24"|"Humboldt Area"||"15970"|"79015"
"MLRA"|"270"|"Humid Mountains and Valleys"||"15970"|"79148"
"MLRA"|"142"|"St. Lawrence-Champlain Plain"||"15970"|"79007"
"MLRA"|"145"|"Connecticut Valley"||"15970"|"79008"
"MLRA"|"149A"|"Northern Coastal Plain"||"15970"|"79009"
"MLRA"|"150B"|"Gulf Coast Saline Prairies"||"15970"|"78930"
"MLRA"|"153A"|"Atlantic Coast Flatwoods"||"15970"|"78931"
"MLRA"|"155"|"Southern Florida Flatwoods"||"15970"|"79012"
"MLRA"|"118A"|"Arkansas Valley and Ridges, Eastern Part"||"15970"|"79079"
"MLRA"|"121"|"Kentucky Bluegrass"||"15970"|"78840"
"MLRA"|"125"|"Cumberland Plateau and Mountains"||"15970"|"78841"
"MLRA"|"129"|"Sand Mountain"||"15970"|"78842"
"MLRA"|"134"|"Southern Mississippi Valley Loess"||"15970"|"78978"
"MLRA"|"139"|"Lake Erie Glaciated Plateau"||"15970"|"79006"
"MLRA"|"1"|"Northern Pacific Coast Range, Foothills, and Valleys"||"15970"|"78991"
"MLRA"|"102B"|"Till Plains"||"15970"|"78992"
"MLRA"|"106"|"Nebraska and Kansas Loess-Drift Hills"||"15970"|"79073"
"MLRA"|"108D"|"Illinois and Iowa Deep Loess and Drift, Western Part"||"15970"|"78915"
"MLRA"|"112"|"Cherokee Prairies"||"15970"|"78917"
"MLRA"|"115C"|"Central Mississippi Valley Wooded Slopes, Northern Part"||"15970"|"79078"
"MLRA"|"102A"|"Rolling Till Prairie"||"15970"|"78912"
"MLRA"|"105"|"Northern Mississippi Valley Loess Hills"||"15970"|"78993"
"MLRA"|"108C"|"Illinois and Iowa Deep Loess and Drift, West-Central Part"||"15970"|"78834"
"MLRA"|"110"|"Northern Illinois and Indiana Heavy Till Plain"||"15970"|"78835"
"MLRA"|"115B"|"Central Mississippi Valley Wooded Slopes, Western Part"||"15970"|"78998"
"MLRA"|"117"|"Boston Mountains"||"15970"|"78999"
"MLRA"|"239"|"Northern Bering Sea Islands"||"15970"|"79146"
"MLRA"|"246"|"Arctic Coastal Plain"||"15970"|"79068"
"MLRA"|"159B"|"Subhumid and Humid Low and Intermediate Mountain Slopes"||"15970"|"79059"
"MLRA"|"94C"|"Michigan Northern Lower Peninsula Sandy Drift"||"15970"|"79150"
"MLRA"|"67B"|"Central High Plains, Southern Part"||"15970"|"79108"
"MLRA"|"120A"|"Kentucky and Indiana Sandstone and Shale Hills and Valleys, Southern Part"||"15970"|"79080"
"MLRA"|"130B"|"Southern Blue Ridge"||"15970"|"79083"
"MLRA"|"131B"|"Arkansas River Alluvium"||"15970"|"78924"
"MLRA"|"224"|"Cook Inlet Lowlands"||"15970"|"78902"
"MLRA"|"226"|"Aleutian Islands-Western Alaska Peninsula"||"15970"|"79063"
"MLRA"|"235"|"Northern Alaska Peninsula Mountains"||"15970"|"79145"
"MLRA"|"240"|"Nulato Hills-Southern Seward Peninsula Highlands"||"15970"|"78906"
"MLRA"|"4A"|"Sitka Spruce Belt"||"15970"|"79022"
"MLRA"|"43B"|"Central Rocky Mountains"||"15970"|"79020"
"MLRA"|"83E"|"Sandsheet Prairie"||"15970"|"78956"
"MLRA"|"93A"|"Superior Stony and Rocky Loamy Plains and Hills, Western Part"||"15970"|"79039"
"MLRA"|"111B"|"Indiana and Ohio Till Plain, Northeastern Part"||"15970"|"78996"
"MLRA"|"111C"|"Indiana and Ohio Till Plain, Northwestern Part"||"15970"|"78970"
"MLRA"|"83D"|"Lower Rio Grande Plain"||"15970"|"78875"
"MLRA"|"85"|"Grand Prairie"||"15970"|"78876"
"MLRA"|"87B"|"Texas Claypan Area, Northern Part"||"15970"|"79117"
"MLRA"|"94A"|"Northern Michigan and Wisconsin Sandy Drift"||"15970"|"78879"
"MLRA"|"96"|"Western Michigan Fruit Belt"||"15970"|"78961"
"MLRA"|"153D"|"Northern Tidewater Area"||"15970"|"78851"
"MLRA"|"74"|"Central Kansas Sandstone Hills"||"15970"|"79110"
"MLRA"|"77B"|"Southern High Plains, Northwestern Part"||"15970"|"79135"
"MLRA"|"78A"|"Rolling Limestone Prairie"||"15970"|"78990"
"MLRA"|"8"|"Columbia Plateau"||"15970"|"78953"
"MLRA"|"81B"|"Edwards Plateau, Central Part"||"15970"|"78954"
"MLRA"|"82B"|"Wichita Mountains"||"15970"|"78874"
"MLRA"|"57"|"Northern Minnesota Gray Drift"||"15970"|"79105"
"MLRA"|"58D"|"Northern Rolling High Plains, Eastern Part"||"15970"|"79053"
"MLRA"|"61"|"Black Hills Foot Slopes"||"15970"|"78947"
"MLRA"|"64"|"Mixed Sandy and Silty Tableland and Badlands"||"15970"|"78867"
"MLRA"|"7"|"Columbia Basin"||"15970"|"78949"
"MLRA"|"70D"|"Southern Desert Foothills"||"15970"|"79055"
"MLRA"|"32"|"Northern Intermountain Desertic Basins"||"15970"|"78857"
"MLRA"|"40"|"Sonoran Basin and Range"||"15970"|"79019"
"MLRA"|"46"|"Northern Rocky Mountain Foothills"||"15970"|"78941"
"MLRA"|"49"|"Southern Rocky Mountain Foothills"||"15970"|"78942"
"MLRA"|"53A"|"Northern Dark Brown Glaciated Plains"||"15970"|"79103"
"MLRA"|"55A"|"Northern Black Glaciated Plains"||"15970"|"79104"
"MLRA"|"165"|"Subhumid Intermediate Mountain Slopes"||"15970"|"78981"
"MLRA"|"18"|"Sierra Nevada Foothills"||"15970"|"79013"
"MLRA"|"21"|"Klamath and Shasta Valleys and Basins"||"15970"|"79014"
"MLRA"|"26"|"Carson Basin and Mountains"||"15970"|"78855"
"MLRA"|"272"|"Humid Coastal Plains"||"15970"|"78989"
"MLRA"|"29"|"Southern Nevada Basin and Range"||"15970"|"78856"
"MLRA"|"147"|"Northern Appalachian Ridges and Valleys"||"15970"|"78848"
"MLRA"|"15"|"Central California Coast Range"||"15970"|"78849"
"MLRA"|"152A"|"Eastern Gulf Coast Flatwoods"||"15970"|"79090"
"MLRA"|"153C"|"Mid-Atlantic Coastal Plain"||"15970"|"79091"
"MLRA"|"156B"|"Southern Florida Lowlands"||"15970"|"79092"
"MLRA"|"160"|"Subhumid and Humid Intermediate and High Mountain Slopes"||"15970"|"79139"
"MLRA"|"123"|"Nashville Basin"||"15970"|"79001"
"MLRA"|"127"|"Eastern Allegheny Plateau and Mountains"||"15970"|"79002"
"MLRA"|"133A"|"Southern Coastal Plain"||"15970"|"78844"
"MLRA"|"137"|"Carolina and Georgia Sand Hills"||"15970"|"78845"
"MLRA"|"140"|"Glaciated Allegheny Plateau and Catskill Mountains"||"15970"|"78846"
"MLRA"|"144A"|"New England and Eastern New York Upland, Southern Part"||"15970"|"78847"
"MLRA"|"104"|"Eastern Iowa and Minnesota Till Prairies"||"15970"|"78913"
"MLRA"|"108B"|"Illinois and Iowa Deep Loess and Drift, East-Central Part"||"15970"|"79074"
"MLRA"|"11"|"Snake River Plains"||"15970"|"79075"
"MLRA"|"115A"|"Central Mississippi Valley Wooded Slopes, Eastern Part"||"15970"|"78918"
"MLRA"|"116B"|"Springfield Plain"||"15970"|"78919"
"MLRA"|"119"|"Ouachita Mountains"||"15970"|"78920"
"MLRA"|"242"|"Northern Seward Peninsula-Selawik Lowlands"||"15970"|"79067"
"MLRA"|"161A"|"Lava Flows and Rock Outcrops"||"15970"|"78899"
"MLRA"|"34A"|"Cool Central Desertic Basins and Plateaus"||"15970"|"79149"
"MLRA"|"120B"|"Kentucky and Indiana Sandstone and Shale Hills and Valleys, Northwestern Part"||"15970"|"78830"
"MLRA"|"120C"|"Kentucky and Indiana Sandstone and Shale Hills and Valleys, Northeastern Part"||"15970"|"78911"
"MLRA"|"101"|"Ontario-Erie Plain and Finger Lakes Region"||"15970"|"78831"
"MLRA"|"222"|"Southern Alaska Coastal Mountains"||"15970"|"79062"
"MLRA"|"223"|"Cook Inlet Mountains"||"15970"|"79142"
"MLRA"|"229"|"Interior Alaska Lowlands"||"15970"|"78984"
"MLRA"|"231"|"Interior Alaska Highlands"||"15970"|"79144"
"MLRA"|"236"|"Bristol Bay-Northern Alaska Peninsula Lowlands"||"15970"|"78905"
"MLRA"|"245"|"Arctic Foothills"||"15970"|"78988"
"MLRA"|"90A"|"Wisconsin and Minnesota Thin Loess and Till, Northern Part"||"15970"|"79038"
"MLRA"|"93B"|"Superior Stony and Rocky Loamy Plains and Hills, Eastern Part"||"15970"|"79119"
"MLRA"|"107A"|"Iowa and Minnesota Loess Hills"||"15970"|"78833"
"MLRA"|"111D"|"Indiana and Ohio Till Plain, Western Part"||"15970"|"79076"
"MLRA"|"116C"|"St. Francois Knobs and Basins"||"15970"|"78892"
"MLRA"|"131C"|"Red River Alluvium"||"15970"|"79004"
"State or Territory"|"AR"|"Arkansas"||"15970"|"79043"
"State or Territory"|"CT"|"Connecticut"||"15970"|"78966"
"State or Territory"|"HI"|"Hawaii"||"15970"|"79137"
"State or Territory"|"IN"|"Indiana"||"15970"|"79130"
"State or Territory"|"MA"|"Massachusetts"||"15970"|"79046"
"State or Territory"|"MN"|"Minnesota"||"15970"|"79054"
"State or Territory"|"SD"|"South Dakota"||"15970"|"78974"
"State or Territory"|"VA"|"Virginia"||"15970"|"78891"
"State or Territory"|"WV"|"West Virginia"||"15970"|"78972"
"State or Territory"|"LA"|"Louisiana"||"15970"|"78883"
"State or Territory"|"MI"|"Michigan"||"15970"|"78971"
"State or Territory"|"MT"|"Montana"||"15970"|"79129"
"State or Territory"|"NH"|"New Hampshire"||"15970"|"79132"
"State or Territory"|"NY"|"New York"||"15970"|"79126"
"State or Territory"|"PA"|"Pennsylvania"||"15970"|"79131"
"State or Territory"|"UT"|"Utah"||"15970"|"78885"
"State or Territory"|"WI"|"Wisconsin"||"15970"|"78890"
"State or Territory"|"AL"|"Alabama"||"15970"|"78962"
"State or Territory"|"CO"|"Colorado"||"15970"|"79048"
"State or Territory"|"GA"|"Georgia"||"15970"|"79122"
"State or Territory"|"IL"|"Illinois"||"15970"|"79050"
"State or Territory"|"ME"|"Maine"||"15970"|"79052"
"State or Territory"|"MS"|"Mississippi"||"15970"|"78882"
"State or Territory"|"NE"|"Nebraska"||"15970"|"79128"
"State or Territory"|"NV"|"Nevada"||"15970"|"79125"
"State or Territory"|"OR"|"Oregon"||"15970"|"78969"
"State or Territory"|"SC"|"South Carolina"||"15970"|"78968"
"State or Territory"|"WA"|"Washington"||"15970"|"78889"
"State or Territory"|"AK"|"Alaska"||"15970"|"78897"
"State or Territory"|"CA"|"California"||"15970"|"78965"
"State or Territory"|"FL"|"Florida"||"15970"|"79042"
"State or Territory"|"ID"|"Idaho"||"15970"|"79049"
"State or Territory"|"KY"|"Kentucky"||"15970"|"78895"
"State or Territory"|"MO"|"Missouri"||"15970"|"78964"
"State or Territory"|"ND"|"North Dakota"||"15970"|"78893"
"State or Territory"|"NM"|"New Mexico"||"15970"|"79045"
"State or Territory"|"OK"|"Oklahoma"||"15970"|"79044"
"State or Territory"|"RI"|"Rhode Island"||"15970"|"78886"
"State or Territory"|"TX"|"Texas"|170992869|"15970"|"79124"
"State or Territory"|"WY"|"Wyoming"||"15970"|"78888"
"State or Territory"|"AZ"|"Arizona"||"15970"|"78884"
"State or Territory"|"DE"|"Delaware"||"15970"|"78967"
"State or Territory"|"IA"|"Iowa"||"15970"|"78973"
"State or Territory"|"KS"|"Kansas"||"15970"|"79123"
"State or Territory"|"MD"|"Maryland"||"15970"|"79047"
"State or Territory"|"NC"|"North Carolina"||"15970"|"78887"
"State or Territory"|"NJ"|"New Jersey"||"15970"|"78894"
"State or Territory"|"OH"|"Ohio"||"15970"|"79051"
"State or Territory"|"PR"|"Puerto Rico"||"15970"|"79057"
"State or Territory"|"TN"|"Tennessee"||"15970"|"78963"
"State or Territory"|"VT"|"Vermont"||"15970"|"79134"
